Dikey Zip Perde
Çalışma mantığı olarak panjur sistemine benzeyen Zip Perde’nin en büyük avantajı ; dış cephedeki hava koşullarına dayanıklı özel geliştirilmiş screen perde kumaşının rüzgarlı havalarda bile (120 km/h) çalıştığı kanaldan çıkmamasıdır. Mekanı gölgelendirirken aynı zamanda güneşin yakıcı etkisini engelleyen Zip Perde Sistemi, mekanlarda sineklik görevi görerek haşerelere karşı da koruma sağlar. Üstün kaliteli kumaşı ile iç kısımdan dışarı bakışta görüntüyü kısıtlamazken, dış mekandan içeri bakışta görüntüyü engelleyerek mahremiyet sağlar. Birçok farklı kumaş seçenekleriyle aydınlık, yarı aydınlık, tam karanlık gibi farklı gölgelendirme opsiyonları sunar.
Çatı Tipi Zip Perde
Cam çatı üstünde, kış bahçesi çatısında veya cam bulunmayan ortamlarda motorlu pergolaya göre daha ekonomik sistemlerdir. Cam çatılarda, güneşin ışığını daha evin içine girmeden camın dış kısmında absorbe etmesi, mekanların daha az ısınmasına katkı sağlar.Soğutma giderlerinize katkı sağlar.
RENK SEÇENEKLERİ
AHŞAP TRANSFERLER
STANDART AHŞAP DESENLER
ÖZEL AHŞAP DESENLER
RAL RENKLERİ
Kumaş Kartelası
value | standards | |
---|---|---|
weight | 380 g/m2 | EN ISO 2286-2 |
thickness | 0.45 mm | – |
width | 177 cm – 267 cm | – |
standard format length | 50 lm width 177 cm / 40 lm width 267 cm | – |
tensile strength (warp/weft) | 230/160 daN/ 5 cm | EN ISO 1421 |
tear strength (warp/weft) | 45/20 daN | DIN 53.363 |
flame retardancy | B-s2,d0/EN 13501-1 M1/NFP 92-507 • B1/DIN 4102-1• BS 7837 • BS 5867 Schwerbrennbar Q1-Tr1/ONORM A 3800-1 • Classe 1/UNI 9177-87 M1/UNE 23.727-90 • VKF 5.3/SN 198898 • 1530.3/AS/NZS • G1/GOST 30244-94 Method 1/NFPA 701 • CSFM T19 • Class A/ASTM E84 • Group 1/AS/NZS 3837 Class 1-EN 13773 |
– |
value | standards | |
---|---|---|
weight | 420 g/m2 | EN ISO 2286-2 |
thickness | 0.45 mm | – |
width | 177 cm – 267 cm | – |
standard format length | 50 lm in 177 cm width / 40 lm in 267 cm width | – |
tensile strength (warp/weft) | 310/210 daN/ 5 cm | EN ISO 1421 |
tear strength (warp/weft) | 45/20 daN | DIN 53.363 |
flame retardancy | B-s2,d0/EN 13501-1 M1/NFP 92-507 • B1/DIN 4102-1• BS 7837 • BS 5867 • Schwerbrennbar Q1-Tr1/ ONORM A 3800-1 • Classe 1/UNI 9177-87 • M1/UNE 23.727-90 • VKF 5.3/SN 198898 •1530.3/AS/NZS • G1/GOST 30244-94 • Method 1/NFPA 701 • CSFM T19 • Class A/ASTM E84 • Group 1/AS/NZS 3837 • Class 1/EN 13773 • CAN/ULC-S109 |
Ürünlerimizde üstün kaliteli
Dış cephe kumaşları kullanılmaktadır.