Açılır Güneş Kırıcı Sistemleri
Sabit güneş kırıcı kanatların isteğe göre farklı tipte kasa modellerine menteşe sistemi uygulanarak; pencere-kapı kanadı gibi açılımının sağlanmasıdır. Bu sayede gölgelendirme yapılan kısımdan diğer yöne geçiş kapısı olarak kullanım sağlanır, gölgelendirilen mekanın arkasındaki kısım; istenildiğinde komple açılarak tam aydınlanma sağlanmış olur. Yan komşu mahal ile gerekli görüldüğü durumlarda irtibatın sağlanmasına olanak sağlar. Kanadın açılarak diğer yönünün rahat temizlenmesini sağlar. Gölgelendirme yanında rüzgar kırıcı etkisi olan güneş kırıcı sistemin, istenildiğinde açılarak hava akımının daha da fazla geçişine imkan sağlanabilir. Güneş kırıcı özelliği yanında hava alması gereken bir mekanın (depo, kombi odası, bodrum, garaj,havuz makine dairesi vb.) kapısı olarak da kullanım sağlar.
KANAT TİPLERİ
RENK SEÇENEKLERİ
AHŞAP TRANSFERLER
STANDART AHŞAP DESENLER
ÖZEL AHŞAP DESENLER
RAL RENKLERİ
Kumaş Kartelası
value | standards | |
---|---|---|
weight | 380 g/m2 | EN ISO 2286-2 |
thickness | 0.45 mm | – |
width | 177 cm – 267 cm | – |
standard format length | 50 lm width 177 cm / 40 lm width 267 cm | – |
tensile strength (warp/weft) | 230/160 daN/ 5 cm | EN ISO 1421 |
tear strength (warp/weft) | 45/20 daN | DIN 53.363 |
flame retardancy | B-s2,d0/EN 13501-1 M1/NFP 92-507 • B1/DIN 4102-1• BS 7837 • BS 5867 Schwerbrennbar Q1-Tr1/ONORM A 3800-1 • Classe 1/UNI 9177-87 M1/UNE 23.727-90 • VKF 5.3/SN 198898 • 1530.3/AS/NZS • G1/GOST 30244-94 Method 1/NFPA 701 • CSFM T19 • Class A/ASTM E84 • Group 1/AS/NZS 3837 Class 1-EN 13773 |
– |
value | standards | |
---|---|---|
weight | 420 g/m2 | EN ISO 2286-2 |
thickness | 0.45 mm | – |
width | 177 cm – 267 cm | – |
standard format length | 50 lm in 177 cm width / 40 lm in 267 cm width | – |
tensile strength (warp/weft) | 310/210 daN/ 5 cm | EN ISO 1421 |
tear strength (warp/weft) | 45/20 daN | DIN 53.363 |
flame retardancy | B-s2,d0/EN 13501-1 M1/NFP 92-507 • B1/DIN 4102-1• BS 7837 • BS 5867 • Schwerbrennbar Q1-Tr1/ ONORM A 3800-1 • Classe 1/UNI 9177-87 • M1/UNE 23.727-90 • VKF 5.3/SN 198898 •1530.3/AS/NZS • G1/GOST 30244-94 • Method 1/NFPA 701 • CSFM T19 • Class A/ASTM E84 • Group 1/AS/NZS 3837 • Class 1/EN 13773 • CAN/ULC-S109 |
Ürünlerimizde üstün kaliteli
Dış cephe kumaşları kullanılmaktadır.